跳至主要内容

社区风险排行 · Brooklyn / Sunset Park

Sunset Park.

173 栋楼宇按未关闭违规数排名。浏览排名后,可以审计任意地址,看到挂牌信息不会告诉你的内容。

上榜建筑

173

来自 NYC PLUTO 数据

可见风险信号

17,203

DOB + HPD 合计

信号中位数

85

每栋楼,中位水平

最高信号建筑

516

数值最高的单个 BBL

Sunset Park runs along Brooklyn's southwest waterfront from 17th to 65th Streets, bordered by Bay Ridge to the south and Park Slope / Gowanus to the north. The housing stock is unusually dense for its building heights — long blocks of 3- to 4-story attached row houses and limestone-front walk-ups, with a sizable Chinese-American and Latin American immigrant population concentrated around 8th Avenue and 5th Avenue respectively. The compliance pattern is shaped by high tenant density per BBL: heat and plumbing flags, illegal-conversion enforcement, and a smaller tier of multifamily building violations along the avenues. The list below ranks Sunset Park buildings by current open HPD violations.

按未关闭违规数排序

100 栋值得进一步查看的 Sunset Park 建筑.

排行从可见的维护风险信号开始。打开任意地址可查看完整审计:违规、许可、申报、罚款、洪水风险和社区环境。

#地址风险信号审计
16823 Ridge Boulevard, Brooklyn 516审计 →
2627 Bay Ridge Avenue, Brooklyn 345审计 →
3463 52 Street, Brooklyn 287审计 →
44623 6 Avenue, Brooklyn 264审计 →
5245 60 Street, Brooklyn 230审计 →
6566 39 Street, Brooklyn 230审计 →
7861 48 Street, Brooklyn 219审计 →
8227 23 Street, Brooklyn 199审计 →
9465 68 Street, Brooklyn 189审计 →
10527 40 Street, Brooklyn 183审计 →
11438 60 Street, Brooklyn 182审计 →
12762 60 Street, Brooklyn 175审计 →
13456 40 Street, Brooklyn 165审计 →
145302 7 Avenue, Brooklyn 158审计 →
15315 Bay Ridge Avenue, Brooklyn 158审计 →
16366 58 Street, Brooklyn 154审计 →
174420 3 Avenue, Brooklyn 150审计 →
18242 51 Street, Brooklyn 144审计 →
193914 4 Avenue, Brooklyn 143审计 →
206114 4 Avenue, Brooklyn 142审计 →
21714 60 Street, Brooklyn 141审计 →
22229 65 Street, Brooklyn 140审计 →
23605 51 Street, Brooklyn 139审计 →
24365 58 Street, Brooklyn 134审计 →
25444 68 Street, Brooklyn 131审计 →
265601 2 Avenue, Brooklyn 129审计 →
27735 53 Street, Brooklyn 127审计 →
28425 61 Street, Brooklyn 127审计 →
29426 61 Street, Brooklyn 126审计 →
30902 44 Street, Brooklyn 126审计 →
31330 58 Street, Brooklyn 124审计 →
325608 6 Avenue, Brooklyn 124审计 →
336701 5 Avenue, Brooklyn 122审计 →
346823 6 Avenue, Brooklyn 121审计 →
354713 5 Avenue, Brooklyn 119审计 →
36452 53 Street, Brooklyn 117审计 →
37512 48 Street, Brooklyn 117审计 →
38225 23 Street, Brooklyn 117审计 →
39656 46 Street, Brooklyn 116审计 →
405114 4 Avenue, Brooklyn 114审计 →
41843 60 Street, Brooklyn 113审计 →
42649 56 Street, Brooklyn 113审计 →
43140 29 Street, Brooklyn 112审计 →
44271 Bay Ridge Avenue, Brooklyn 112审计 →
45203 30 Street, Brooklyn 111审计 →
464228 5 Avenue, Brooklyn 111审计 →
47138 29 Street, Brooklyn 109审计 →
48735 41 Street, Brooklyn 109审计 →
496817 3 Avenue, Brooklyn 107审计 →
50358 41 Street, Brooklyn 106审计 →
51199 30 Street, Brooklyn 106审计 →
52422 52 Street, Brooklyn 104审计 →
536005 5 Avenue, Brooklyn 102审计 →
54855 42 Street, Brooklyn 102审计 →
55840 Bay Ridge Avenue, Brooklyn 101审计 →
56260 65 Street, Brooklyn 101审计 →
575605 4 Avenue, Brooklyn 100审计 →
58845 Bay Ridge Avenue, Brooklyn 99审计 →
59246 55 Street, Brooklyn 99审计 →
60350 65 Street, Brooklyn 98审计 →
61565 49 Street, Brooklyn 97审计 →
62869 42 Street, Brooklyn 97审计 →
63506 51 Street, Brooklyn 97审计 →
644123 9 Avenue, Brooklyn 96审计 →
65426 49 Street, Brooklyn 95审计 →
66456 53 Street, Brooklyn 94审计 →
674512 6 Avenue, Brooklyn 94审计 →
68864 42 Street, Brooklyn 93审计 →
696811 3 Avenue, Brooklyn 92审计 →
705622 4 Avenue, Brooklyn 92审计 →
71758 60 Street, Brooklyn 92审计 →
725701 4 Avenue, Brooklyn 92审计 →
735513 5 Avenue, Brooklyn 92审计 →
74476 47 Street, Brooklyn 91审计 →
75561 49 Street, Brooklyn 91审计 →
76440 Senator Street, Brooklyn 90审计 →
77355 58 Street, Brooklyn 90审计 →
78234 54 Street, Brooklyn 89审计 →
79460 52 Street, Brooklyn 89审计 →
80218 20 Street, Brooklyn 88审计 →
81459 61 Street, Brooklyn 88审计 →
826025 4 Avenue, Brooklyn 87审计 →
836324 4 Avenue, Brooklyn 87审计 →
84546 55 Street, Brooklyn 86审计 →
85548 52 Street, Brooklyn 86审计 →
86126 32 Street, Brooklyn 86审计 →
87250 53 Street, Brooklyn 85审计 →
88466 49 Street, Brooklyn 84审计 →
89702 44 Street, Brooklyn 83审计 →
905719 4 Avenue, Brooklyn 83审计 →
91361 58 Street, Brooklyn 82审计 →
92793 4 Avenue, Brooklyn 82审计 →
93206 33 Street, Brooklyn 82审计 →
94717 58 Street, Brooklyn 80审计 →
954103 7 Avenue, Brooklyn 80审计 →
96247 62 Street, Brooklyn 80审计 →
976762 4 Avenue, Brooklyn 79审计 →
985921 4 Avenue, Brooklyn 79审计 →
99340 54 Street, Brooklyn 79审计 →
1005813 5 Avenue, Brooklyn 78审计 →
显示 100 / 173 条 · 按未关闭违规数排序最近部署时更新

Sunset Park 常见问题

关于 Sunset Park 建筑的常见问题.

Why does Sunset Park have so many illegal-conversion flags?

Sunset Park's 1- to 4-family row house stock attracts conversion pressure from large immigrant households and rental investors. DOB enforcement records show it as one of Brooklyn's highest-volume illegal-conversion zones. The audit checks each BBL's filed CO against the listed unit count and flags mismatches. For any listing emphasizing a 'finished basement' or 'in-law unit,' run the audit before signing.

Which Sunset Park ZIP has the most violations?

ZIP 11220 (central Sunset Park, around 5th Avenue and the southern blocks of 8th Avenue) carries the highest open-violation totals in our index, driven by dense walk-up and converted row-house stock. 11232 (industrial Sunset Park, west of 4th Avenue toward the waterfront) has fewer residential BBLs but a higher per-building rate on the ones that exist.

Are Sunset Park multifamily buildings rent-stabilized?

Most pre-1974 6+ unit Sunset Park buildings are rent-stabilized through standard rules. The neighborhood has retained meaningful stabilized supply because the conversion wave was slower than in northern Brooklyn. The audit's DHCR check shows current status; the 1- to 4-family row-house stock is generally not stabilized.

How do I check if a Sunset Park basement apartment is legal?

Pull the Certificate of Occupancy through the audit — it shows the building's filed unit count. A '2-family' or '3-family' listing with a CO for one fewer unit is an illegal conversion; the basement or attic unit can be vacated by DOB at any time. Many Sunset Park 1- and 2-family homes have unpermitted additions that don't appear on the CO.

Is Sunset Park in a FEMA flood zone?

Parts of western Sunset Park west of 3rd Avenue and into 11232 sit in FEMA Zones AE and X due to the bay-adjacent industrial waterfront. Most of the inland residential blocks east of 3rd Avenue are outside high-risk zones. The audit pulls FEMA designation per BBL for any property within several blocks of the waterfront.

上一层

Brooklyn 行政区总览

查看 Brooklyn 全行政区指数中的所有楼宇,统一排名 —— 当你审计的挂牌跨越社区边界时很有用。

查看 Brooklyn 排名 →

有地址要查?

审计一处 Sunset Park 房产.

任何 NYC 地址都提供免费预览。完整审计 9.29 美元 —— 无需订阅。